
KEGELN - Aktuelle Saison
Saison 2011/2012
Landesmeisterschaft 2012
LM 2012 - Eschweiler.pdf
PDF-Dokument [163.8 KB]
mit Bilder
LM 2012 - Gütersloh.pdf
PDF-Dokument [270.0 KB]
Zuteilungsquoten DM 2012 Kegeln-Schere i[...]
PDF-Dokument [18.1 KB]
Landesliga Herren
| 6. Spieltag Landesliga Herren - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 03.03.2012 - Spielort: Restaurant "Kegelcity", Weststr. 93, 52134 Herzogenrath - Kohlscheid | ||||
| Ahaus I | 4520 Holz | 1. Platz | 6 Punkte | |
| Herford I | 4459 Holz | 2. Platz | 5 Punkte | |
| Eschweiler I | 4426 Holz | 3. Platz | 4 Punkte | |
| Würselen I | 4326 Holz | 4. Platz | 3 Punkte | |
| Oer-Erkenschwick I | 4315 Holz | 5. Platz | 2 Punkte | |
| Herne I | 4117 Holz | 6. Platz | 1 Punkt | |
| Tabelle - Landesliga Herren - 6. Spieltag | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | |||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz | |
| 1. | Ahaus I | 6 | 33 | 27112 | |
| 2. | Eschweiler I | 6 | 25 | 26710 | |
| 3. | Herford I | 6 | 23 | 26643 | |
| 4. | Oer-Erkenschwick I | 6 | 20 | 26420 | |
| 5. | Herne I | 6 | 14 | 26094 | |
| 6. | Würselen I | 6 | 8 | 25885 | |
Die ersten 3 Mannschaften, Ahaus I , Eschweiler I und Herford I, haben sich für die Deutsche Meisterschaft 2012 in Wolfsburg qualifiziert.
Landesliga-Herren-Saison 11_12-Endstand.[...]
PDF-Dokument [956.4 KB]
Landesliga Damen
| 2. Spieltag Landesliga Damen - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 11.02.2012 - Spielort: Kegelcenter „Am Knickertsberg“, Indestr. 99, 52249 Eschweiler | ||||
| Stolberg | 2762 Holz | 1. Platz | 2 Punkte | |
| Herne | 2439 Holz | 2. Platz | 1 Punkt | |
| Tabelle 2. Spieltag - Landesliga - Damen | ||||
|---|---|---|---|---|
|
E N D S T A N D |
||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Stolberg | 2 | 4 | 5529 |
| 2. | Herne | 2 | 2 | 5054 |
Die zwei Mannschaften qualifizieren sich für die
Deutsche Meisterschaft 2012 in Wolfsburg.
Landesliga-Damen-Saison 11_12-Endstand.p[...]
PDF-Dokument [75.6 KB]
Landesliga - Blinde und Sehbehinderte
| 4. Spieltag Landesliga - Blinde und Sehbehinderte - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 18.02.2012 - Spielort: Sportparadies, Konrad-Adenauer-Allee 118, 45891 Gelsenkirchen | ||||
| Münster | 2554 Holz | 1. Platz | 4 Punkte | |
| Lippstadt | 2359 Holz | 2. Platz | 3 Punkte | |
| Repelen | 2329 Holz | 3. Platz | 2 Punkte | |
| Gelsenkirchen | 2304 Holz | 4. Platz | 1 Punkt | |
| Tabelle 4. Spieltag - Landesliga - Blinde und Sehbehinderte | ||||
|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Münster | 4 | 13 | 9765 |
| 2. | Lippstadt | 4 | 13 | 9710 |
| 3. | Repelen | 4 | 8 | 9271 |
| 4. | Gelsenkirchen | 4 | 6 | 9182 |
Landesliga-Sehbehinderte-Saison 11_12-En[...]
PDF-Dokument [710.8 KB]
Oberliga - Blinde und Sehbehinderte
| 4. Spieltag Oberliga - Blinde und Sehbehinderte - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 03.12.2011 - Spielort: Kegelcenter „Am Knickertsberg“, Indestr. 99, 52249 Eschweiler | ||||
| Düren | 2121 Holz | 1. Platz | 4 Punkte | |
| Essen | 2094 Holz | 2. Platz | 3 Punkte | |
| Lüdenscheid | 1496 Holz | 3. Platz | 0 Punkte | * |
| Rhein-Erftkreis | ---- Holz | 4. Platz | 0 Punkt | ** |
|
* nicht schadensgerecht ** Mannschaft abgemeldet |
||||
| Tabelle 4. Spieltag - Oberliga - Blinde und Sehbehinderte | ||||
|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Düren | 3 | 9 | 6201 |
| 2. | Essen | 3 | 6 | 5809 |
| 3. | Lüdenscheid | 2 * | 4 | 3715 |
| 4. | Rhein-Erftkreis | 1 ** | 3 | 2036 |
|
* 2x nicht schadensgerecht ** Mannschaft abgemeldet |
||||
Oberliga-Sehbehinderte-Saison11_12-Endst[...]
PDF-Dokument [269.1 KB]
Oberliga 1
| 5.Spieltag Oberliga 1 - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 04.02.2012 - Spielort: Artur-Schirrmacher-Sporthalle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 45964 Gladbeck | ||||
| Gladbeck II | 4515 Holz | 1. Platz | 5 Punkte | |
| Gladbeck I | 4429 Holz | 2. Platz | 4 Punkte | |
| Oer-Erkenschwick II | 4284 Holz | 3. Platz | 3 Punkte | |
| Ahaus II | 4135 Holz | 4. Platz | 2 Punkte | |
| Oer-Erkenschwick III | 3279 Holz | 5. Platz | 0 Punkt | nicht schadengerecht |
| Tabelle 5.Spieltag - Oberliga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Gladbeck I | 5 | 24 | 22092 |
| 2. | Gladbeck II | 5 | 21 | 21585 |
| 3. | Oer-Erkenschwick II | 5 | 15 | 20988 |
| 4. | Ahaus II | 5 | 10 | 20616 |
| 5. | Oer-Erkenschwick III | 4 * | 1 | 14375 |
| * Oer-Erkenschwick III 1 x nicht angetreten | ||||
| * Oer-Erkenschwick III 3 x nicht schadensgerecht | ||||
| Gladbeck I, Aufsteiger in die Landesliga | ||||
Oberliga Gruppe1-Saison 11_12-Endstand.p[...]
PDF-Dokument [374.4 KB]
Oberliga 2
| 6.Spieltag Oberliga 2 - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 10.03.2012 - Spielort: Kegelcenter Kegelsportanlage in der Eissporthalle, 46537 Dinslaken | ||||
| Königshardt I | 4352 Holz | 1. Platz | 6 Punkte | |
| Erkelenz I | 4320 Holz | 2. Platz | 5 Punkte | |
| Walsum I | 4269 Holz | 3. Platz | 4 Punkte | |
| Baesweiler I | 4216 Holz | 4. Platz | 3 Punkte | |
| Kirchhellen I | 4110 Holz | 5. Platz | 2 Punkte | |
| Repelen I | 4328 Holz * | 6. Platz | 0 Punkt | |
|
*) Repelen nicht Schadensgerecht
|
||||
| Tabelle 6.Spieltag - Oberliga 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Königshardt I | 6 | 32 | 25991 |
| 2. | Baesweiler I | 6 | 27 | 25736 |
| 3. | Erkelenz I | 6 | 27 | 25602 |
| 4. | Repelen I | 6 | 17 | 25350 |
| 5. | Walsum I | 6 | 14 | 24450 |
| 6. | Kirchhellen I | 6 | 8 | 24084 |
| Baesweiler steigt in die Landesliga auf. Königshardt hat verzichtet. | ||||
| Kirchellen steigt in die Bezirksliga ab. | ||||
Oberliga-Gruppe2-Saison 11_12-Endstand.p[...]
PDF-Dokument [490.4 KB]
Bezirksliga IV
| 4. Spieltag Bezirksliga IV (Düsseldorf) Gruppe 1 - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 11.02.2012 - Spielort: Sporthalle Wanne-Süd, Im Sportpark 2, 44652 Herne | ||||
| Herne II | 2827 Holz | 1. Platz | 4 Punkte | |
| Herne III | 2742 Holz | 2. Platz | 3 Punkte | |
| Ahaus III | 2444 Holz | 3. Platz | 2 Punkte | |
| Oer-Erkenschwick IV | 1871 Holz | 4. Platz | 0 Punkt | * |
| * Erkenschwick IV nicht Schadensgerecht | ||||
| Tabelle 4. Spieltag - Bezirksliga IV (Düsseldorf) | ||||
|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Herne II | 4 | 16 | 11203 |
| 2. | Herne III | 4 | 11 | 10857 |
| 3. | Ahaus III | 4 | 7 | 10034 |
| 4. | Oer-Erkenschwick IV | 4 | 1 | 8042 |
|
Oer-Erkenschwick IV 3 x nicht Schadensgerecht Herne II Aufsteiger in die Oberliga |
||||
Bezirksliga IV (Düsseldorf)-Saison 11_1[...]
PDF-Dokument [532.6 KB]
Bezirksliga V
| 4. Spieltag Bezirksliga V (Köln) Gruppe 1 - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 14.01.2012 - Spielort: Restaurant "Kegelcity", Weststr. 93, 52134 Herzogenrath - Kohlscheid | ||||
| Würselen II | 2871 Holz | 1. Platz | 4 Punkte | |
| Stolberg I | 2867 Holz | 2 . Platz | 3 Punkte | |
| Kerpen I | 2536 Holz | 3. Platz | 2 Punkte | |
| Eschweiler II | 1309 Holz | 4. Platz | 0 Punkt | * |
| *) nicht schadensgerecht | ||||
| Tabelle 4. Spieltag - Bezirksliga V (Köln) Gruppe 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Stolberg I | 4 | 15 | 11471 |
| 2. | Würselen II | 4 | 12 | 11076 |
| 3. | Kerpen I | 4 | 7 | 9654 |
| 4. | Eschweiler II | 4 | 5 | 8543 |
|
Eschweiler 1x nicht schadensgerecht
|
||||
Bezirksliga V (Köln)-Saison 11_12-Endst[...]
PDF-Dokument [338.5 KB]
Bezirksliga I
| 5.Spieltag Bezirksliga I - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 11.02.2012 - Spielort: Stadthalle Gütersloh, Friedrichstr. 10, 33330 Gütersloh | ||||
| Gütersloh I | 2756 Holz | 1. Platz | 5 Punkte | |
| Gütersloh II | 2573 Holz | 2. Platz | 4 Punkte | |
| Lübbecke | 2488 Holz | 3. Platz | 0 Punkte | |
| Löhne | 2460 Holz | 4. Platz | 0 Punkte | * |
| Rahden | 2399 Holz | 5. Platz | 0 Punkte | * |
| *) Nicht Schadensgerecht | ||||
| Tabelle 5.Spieltag - Bezirksliga 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Gütersloh I | 5 | 24 | 13012 |
| 2. | Gütersloh II | 5 | 18 | 12038 |
| 3. | Lübbecke * | 5 | 8 | 12657 |
| 4. | Rahden ** | 5 | 4 | 12281 |
| 5. | Löhne *** | 5 | 0 | 12017 |
|
Gütersloh I Aufsteiger in die Oberliga * 3x nicht Schadensgerecht |
||||
| ** 4x nicht Schadensgerecht | ||||
| *** 5x nicht Schadesngerecht | ||||
Bezirksliga I (Detmold)-Saison 11_12-End[...]
PDF-Dokument [530.8 KB]
Bezirksliga II/III
| 3. Spieltag Bezirksliga II/III (Münster) Gruppe 1 - Saison 2011/12 | ||||
|---|---|---|---|---|
| am 19.11.2011 - Spielort: Gaststätte Watermann, Bahnhofstr. 7, 48356 Nordwalde/td> | ||||
| Nordwalde | 2441 Holz | 1. Platz | 3 Punkte | |
| Lengerich | 2302 Holz | 2 . Platz | 2 Punkte | |
| Amelsbüren | 2168 Holz | 3. Platz | 0 Punkte | *) |
| *) Amelsbüren nicht Schadensgerecht | ||||
| Tabelle 3. Spieltag - Bezirksliga II/III (Münster) Gruppe 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| E N D S T A N D | ||||
| Pl. | Mannschaft | Sp. | Punkte | Holz |
| 1. | Nordwalde | 3 | 9 | 7382 |
| 2. | Lengerich | 3 | 6 | 7092 |
| 3. | Amelsbüren | 3 | 0 | 6677 |
| Amelsbüren 3 x nicht Schadensgerecht | ||||
Bezirksliga II-III (Münster)-Saison11_1[...]
PDF-Dokument [176.2 KB]